|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| H hoog straalweb: | 150~1250mm | H de breedte van de straalflens: | 75~600mm |
|---|---|---|---|
| Max.thickness: | 80mm | Hulpmiddelwisselaar: | 3 |
| Voorwaarde: | Nieuw | Cnc of niet: | CNC |
| Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee | Garantie: | 1 jaar |
| Productnaam: | H Machine van de Straal 3D Boring | ||
| Markeren: | 80mm CNC de Machine van de Straalboring,3000r/Min CNC de Machine van de Straalboring,ISO9001 CNC H de Machine van de Straalboring |
||
Specificaties:
| Model | SWZ1000 | |||
|
Het werkstuk grootte |
H-stralen Max. (Web height×flange breedte) (mm) | Max. | 1000x500 | |
| Min. | 150x75 | |||
| Lengte (mm) | Het auto voeden | ≥3000 | ||
| Het hand voeden | ≥690 | |||
| Max. werkstukgewicht (kg) | 5000 | |||
| Dikte van Web & flens (mm) | 80 | |||
| Het boren dia. (mm) | Verticale boring | Φ12~Φ33.5 | ||
| Horizontale boring | Φ12~Φ26.5 | |||
| Boorassen | Nr van as | Drie assen op elk van drie kanten (juist verlaten bovenkant,) bedragen: 9 assen | ||
| Omwentelingssnelheid (stepless snelheidsaanpassing) (t/min) | 180~650 | |||
| De macht van de asmotor (kW) | 3 x 4 kW | |||
| Max. het voeden slag (mm) | (Links & net): 140 (Verticaal): 325 | |||
| Het voeden snelheid (mm/min) | 20~300 | |||
| Beweging van linker/juiste as (mm) | In de richting van werkstuklengte: 520 | |||
| Boven verticaal basis-niveau: 30~470 | ||||
| Beweging van hoogste as (mm) | In de richting van werkstuklengte: 520 | |||
| Voorbij horizontaal basis-niveau: 910~45 | ||||
| Algemene afmetingen (L×W×H) (mm) | 4450x3050x3520 | |||
| Boor hoofd koelmanier | Samengeperste lucht + geatomiseerde boringsvloeistof | |||
| Luchtdruk (MPa) | 0,6 | |||
| Verwerkingsprecisie |
Toelage van de afstand van buurgaten<> In lengte van 10m, toelage van om het even welke gatenafstand <> |
|||
| Totale macht (kW) | 28 | |||
| Machinegewicht (kg) | Appr.7000 |
|||
![]()
Contactpersoon: Gaven
Tel.: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208