|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Functie: | Straalstoot | Plaatdikte (mm): | 4 tot 9 |
|---|---|---|---|
| Materiaal treksterkte (Mpa): | Max. 750 | Werkstuklengte (mm): | 4000-12000 mm |
| Nominale Kracht: | 1200 KN | Verplaatsing van het werkstuk (mm): | ≤7/12M |
| Voedingssnelheid X: | 50 m/min | Voedingssnelheid Y: | 30 m/min |
| Markeren: | cnc interne malende machine,cnc profiel malende machine |
||
Toepassing:
Deze machine is een gespecialiseerde uitrusting die is ontworpen voor het perforeren van gaten in vlakke lengtebalken in de automobielindustrie.
![]()
Structurele samenstelling:
Deze machine bestaat hoofdzakelijk uit een automatisch laad- en losapparaat, een centering voor automatische compensatie van variabele platen, een voedingsapparaat, een perforatie-eenheid,een automatische afvalontladingsinrichting, evenals hydraulische, elektrische en pneumatische systemen.
![]()
Productkenmerken:
1Het besturingssysteem maakt gebruik van het SIEMENS 828D CNC-systeem, met servomotorvoeding, waardoor een hoge werkingsdoeltreffendheid en een consistente precisie van het werkstuk worden gewaarborgd.
2Op de voedingsrol is een servocentrisch centering apparaat gemonteerd, dat de verwerking van variabele platen met een hoogteverschil van 0 tot 200 mm kan verzorgen.
3Er kunnen tot 25 malen met verschillende diameters worden geïnstalleerd, waardoor de installatie snel en gemakkelijk is.
![]()
4Het laden, steken en lossen van platen is volledig geautomatiseerd, waardoor de arbeidsintensiteit wordt verminderd.
5Afvalstoffen worden automatisch afgevoerd en verzameld.
6. De automatische programmeersoftware kan afbeeldingen rechtstreeks importeren van afbeeldingen in AUTOCAD of.DXF-formaat die door andere CAD-software zijn gegenereerd.het voltooit de automatische generatie van programma's voor het verwerken van werktuigmachines, waardoor tijd wordt bespaard en fouten worden uitgesloten.
![]()
Belangrijkste technische parameters:
| - Nee, dat is niet waar. | Naam | Waarde |
| 1 | Nominale kracht | 1200KN |
| 2 | Grootte en bereik van de verwerkingsplaat | |
| 3 | Lange | 4000 ∼ 8000 mm |
| Breedte | 200 ̊550 mm | |
| Dikte | 3 ‰ 6 mm | |
| Inkomend plaatmateriaal sikkelbuiging | ≤ 7 mm/10 m | |
| Onregelmatigheid van het plaatje op de X-as | ≤ 10 mm/1000 mm, ≤ 20 mm/8000 mm | |
| Onregelmatigheid van de plaat op de Y-as | 5 mm | |
| Vervorming van platen | ≤ 50 mm | |
| Mechanische eigenschappen van het plaatmateriaal | σb=510850N/mm2 | |
| 4 | Max. doorstekendiameter | φ60 mm ((De maximale doorborstkracht mag niet hoger zijn dan de nominale kracht van de werktuigmachine.) |
| 5 | Aantal modules | 25 stuks |
| 6 | Max. snelheid | |
| X-as | Max = 50 m/min | |
| Y-as | Max = 30 m/min | |
| 7 | Bewerkingsnauwkeurigheid | |
| X-as | ± 0,25/600 mm, ± 0,50 / 3000 mm, ± 0,7 / 8000 mm | |
| Y-as | ±0,2 mm / 600 mm | |
| 8 | Verwerkingsmethode | Filtratie |
| 9 | Referentie | De X-as is langs de lengte van de plaat en de X-coördinaten van het gat zijn gebaseerd op het einde van de plaat. De Y-as is de breedte van de plaat, en het referentiepunt is de middellijn. |
| 11 | Werkwijze | Handmatig, automatisch |
Contactpersoon: Gaven
Tel.: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208