|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Functies: | Ponsen, dat en het snijden hoekbars merkt | Hoekgrootte: | 40х40х3~140х140х12mm |
|---|---|---|---|
| Max. diameter: | 26mm | Max. Hoogte ponsen dikte: | 12mm |
| Naam: | CNC de Machine van de Hoekverwerking | eigenschap: | stabiel |
| Scherpe Kracht (kN): | 1800 | Ponsenkracht (kN): | 630 |
| Markeren: | 140x140x12mm CNC de Machine van de Hoeklijn,ERP CNC de Machine van de Hoeklijn,12mm CNC de Machine van de Hoekverwerking |
||
CNC de Machinelijn van het Hoekponsen voor het Ponsenkracht 1000kN van Fabriaction van de Staaltoren
Specificaties:
| Model | JNC1010 | JNC1412 | JNC2020 |
| Hoekgrootte (mm) | 40х40х3~ 100х100х10 |
40х40х3~ 140х140х12 |
50х50х4~ 200х200х20 |
|
Max. Ponsen (Dia. х Thi.) (mm) |
Φ26х10 | Φ26х12 | Φ26х20 |
| Ponsenkracht (kN) | 630 | 630/1000 | 1000/1200 |
| Het merken van kracht (kN) | 630 | 630/900/1200 | |
| Scherpe kracht (kN) | 1000 | 900/1800 | 1540/4300 |
| Max. lengte van leeg (m) | 12 | 12 | 14 |
| Max.length van gebeëindigd (m) | 10 | 12 | 14 |
| Stempels per kant | 2 | 2 of 3 | 3 |
| Groep het merken van brieven | 4 | 4 | 4 |
| Aantal brieven per groep | 12 | ||
| Scherpe wijze | Enig Blad | Dubbel Blad of Enig Blad | |
| Het voeden snelheid van hoek (m/min) | 80 | 80 | 60 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Gaven
Tel.: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208